Total panier
| Sous-total | 673,97 $ |
|---|---|
| Expédition | Les frais de livraison sont calculés lors du paiement |
| TPS | 33,71 $ |
| TVQ | 67,22 $ |
| Total | 774,90 $ |


4 Nov 2025
Bouquet de mariée # 41 1 × 312,50 $
Bouquet de mariée # 38 1 × 225,50 $
Tendre passion (FV-C47) 1 × 135,97 $Sous-total: 673,97 $
| Sous-total | 673,97 $ |
|---|---|
| Expédition | Les frais de livraison sont calculés lors du paiement |
| TPS | 33,71 $ |
| TVQ | 67,22 $ |
| Total | 774,90 $ |

