Total panier
| Sous-total | 77,97 $ | 
|---|---|
| Expédition | Les frais de livraison sont calculés lors du paiement | 
| TPS | 3,90 $ | 
| TVQ | 7,78 $ | 
| Total | 89,65 $ | 


31 Oct 2025
 Panier tendresse (FV-T04) 1 × 77,97 $
 Panier tendresse (FV-T04) 1 × 77,97 $Sous-total: 77,97 $
| Sous-total | 77,97 $ | 
|---|---|
| Expédition | Les frais de livraison sont calculés lors du paiement | 
| TPS | 3,90 $ | 
| TVQ | 7,78 $ | 
| Total | 89,65 $ | 

